Allieve
ALLIEVE (gennaio 2023) | ||||
60 | Ilenia Draisci | 89 | 7″64 | 2006 |
200 | Giulia Colonna | 05 | 24″87 | 2021 |
400 | Ngalula Gloria Kabangu | 05 | 56″54 | 2022 |
800 | Ilaria Sabatini | 03 | 2’18″33 | 2020 |
1000 | Federica Coppola | 89 | 3’02″50 | 2006 |
1500 | Ginevra Di Mugno | 06 | 4’32″97 | 2023 |
60hs | Matilde Biella | 01 | 8″85 | 2018 |
Alto | Giulia Poeta | 99 | 1,74 | 2016 |
Lungo | Giorgia Del Prete | 04 | 5,58 | 2021 |
Triplo | Morena Mannucci | 91 | 11,90 | 2008 |
Peso Kg.3 | Eleonora Cassalini | 98 | 12,87 | 2015 |
Peso Kg.4 | Valentina Bonomo | 86 | 9,31 | 2003 |
Asta | Alice Palma | 92 | 3,50 | 2009 |
Marcia Km.3 | Monia Di Domenicantonio | 84 | 15’09″40 | 2001 |
4 x 200 | La Greca-Biella-Parente-Truzzi | 1’43″47 | 2018 | |
Tetrathlon
Pentathlon |
Flavia Nasella
Giulia Poeta |
94
99 |
p.2606
p.3030 |
2010
2015 |