Per anno
| TITOLI VINTI PER ANNO | ||||||||||||
| (Aggiornamento ottobre 2024) | ||||||||||||
| ANNO | INDOOR/LANCI INV./CROSS | OUTDOOR | TOTALE | |||||||||
| A | J | P | Ass | TOT | A | J | P | Ass | TOT | |||
| 1994 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1995 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1996 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1998 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 1999 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||
| 2000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 2001 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | |||
| 2002 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 12 | 20 | |||
| 2003 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 13 | |||||
| 2004 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||
| 2005 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | ||||
| 2006 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | |||
| 2007 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 19 | ||
| 2008 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 10 | 18 | |||
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | |||||
| 2010 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | ||
| 2011 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 | 14 | ||||||
| 2012 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | |||||||
| 2013 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 2014 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 2015 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2017 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 2020 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 2022 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 2023 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2024 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 28 | 8 | 24 | 23 | 28 | 83 | 16 | 31 | 37 | 36 | 120 | 203 | |
| SCORE PER LUSTRO | SCORE PER CATEGORIA | |||||||||||
| 1994 / 1998 | 3 | ALLIEVE | 24 | |||||||||
| 1999 / 2003 | 57 | JUNIORES | 55 | |||||||||
| 2004 / 2008 | 67 | PROMESSE | 60 | |||||||||
| 2009 / 2013 | 47 | ASSOLUTE | 64 | |||||||||
| 2014 / 2018 | 15 | |||||||||||
| 2019 / 2023 | 14 | |||||||||||
| TOTALE | 203 | TOTALE | 203 | |||||||||
RSS Feed
Twitter
CAMPIONE D’ITALIA Femminile 2002/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/16
CAMPIONE D’ITALIA Under 23 2008/09/11/12/13/14
CAMPIONE D’ITALIA Allieve 2010
CAMPIONE D'EUROPA Under 20 2011







