Assolute

ASSOLUTE – gennaio 2023

55 Chiara Gervasi 86 7″16 Firenze 09/02/2011
60 Daniela Graglia 76 7″35 Lisbona 11/03/2001
200 Daniela Graglia 76 23″54 Genova 02/03/2003
400 Danielle Perpoli 68 53″90 Genova 16/02/2002
500 Tiziana Grasso 85 1’15″36 Ancona 21/02/2007
800 Antonella Riva 81 2’04″14 Tampere 04/02/2007
1000 Michela Zanatta 78 2’49″53 Ancona 05/01/2003
1500 Vincenza Curri 74 4’20″07 Torino 24/02/2001
3000 Michela Zanatta 78 9’16″07 Torino 25/02/2001
60 hs Margaret Macchiut 74 8″14 Ancona 20/02/2005
55 hs Margaret Macchiut 74 8″20 Firenze 31/01/2004
Marcia Km.3 Anna Rita Sidoti 69 12’14″51 Genova 12/02/2000
Asta Elena Scarpellini 87 4,31 Genova 24/02/2007
Alto Daniela Galeotti 77 1,92 Genova 19/02/1999
Lungo M.Chiara Baccini 81 5,98 Firenze 23/01/2002
Dariya Derkach  (UKR) 93 6,45 Ancona 13/02/2011
Triplo Silvia Biondini 76 13,45 Genova 25/01/2001
Kene Ndoye  (SEN) 78 14,72 Birmingham 05/03/2003
Peso Julaika Nicoletti 88 16.35 Ancona 27/02/2010
Pentathlon Silvia Dalla Piana 75 4241p Genova 21/01/2001
4×200 Pistone-Sellitto-Nobili-Graglia 1’38″14 Torino 24/02/2001