JUNIORES

 

<

Juniores – aprile 2024
80 Giulia  PENNELLA 89 10″02 Aulla 27/04/2008
100 Chiara  GALA 00 11″67 Rieti 07/06/2019
150 Flavia  BATTAGLIA 93 18″38 Roma 25/04/2012
Stadion (m185) Pamela SERAFINI 82 24″3 Roma 2001
200 Flavia  BATTAGLIA 93 24″41 Rieti 09/05/2012
300 Zoe ANELLO 87 39″92 Mondovì 01/05/2005
400 Flavia BATTAGLIA  93 54″03 Barcellona 11/07/2012
500 Flavia BATTAGLIA 93 1’13″46 Roma 17/04/2011
600 Alessia MUCIACCIA 02 1’35″54 Bari 01/05/2021
800 Ngalula Gloria KABANGU 05 2’04″80 Grosseto 21/07/2023
1000 Ngalula Gloria KABANGU 05 2’50″60 Roma 21/03/2024
1500 Alessia MUCIACCIA 02 4’27″28 Agropoli 03/07/2021
3000 Aurora  ERMINI 86 9’39″08 Frascati 19/06/2004
5000 Esther Yeko  CHEKWEMOI 01 16’05″62 Milano 26/04/2019
100 hs Veronica  BORSI 87 13″49 Marsiglia (Fra) 07/08/2005
200hs Zoe ANELLO 87 28″59 Novara 29/04/2006
300hs Elisa GALLI 99 47″34 Ostia 25/04/2018
400 hs Zoe  ANELLO 87 59″95 Celle Ligure 08/06/2006
3000 St. Esther Yeko  CHEKWEMOI 01 10’37″05 Roma 11/05/2019
Alto Valentina NEGRO 91 1,81 Firenze 05/06/2010
Asta Sonia  MALAVISI 94 4,42 Rieti 05/07/2013
Lungo Dariya DERKACH  93 6,55 Nembro 01/07/2011
Triplo Dariya DERKACH 93 13,56 Firenze 04/06/2011
Peso Laura  RENDINA 83 12,43 Viareggio 19/07/2002
Disco Tamara APOSTOLICO 89 52,21 Hengelo (Ned) 22/07/2007
Martello Jessica MAZZOLA 99 57,32 Modena 25/04/2018
Giavellotto Sara ZABARINO 99 53,99 Tampere 10/07/2018
Eptathlon Flavia NASELLA 94 5.323 p. Rieti 19/07/2013
(14″66 1,68  9,98 24″57/ 5,56 38,13 2’21″49)
Marcia 3000 m Martina  COLLATINA 02 15’25″29  Roma 02/02/2020
Marcia 5000 m Eleonora  DOMINICI 96 22’46″46 Jesolo 26/09/2015
Marcia 10000 m Eleonora DOMINICI  96 46’21″49 Eskilstuna (SVE) 16/07/2015
Marcia 10 km Eleonora DOMINICI  96 47’37” Taicang (Cina) 04/05/2014
Marcia Km 20 Eleonora DOMINICI 96 1h41’55” Cassino 29/03/2015
4 x 100 LA GRECA-PARENTE-BIELLA-GALA 46″68 Rieti 08/06/2019
4 x 400 DE ANDREIS E-BALDI- CIPRIANI V-MONTAVON 3’47″60 Torino 08/06/2014
100+200+300+400 CIPRIANI-CICCHETTI-PANEI-SISTI 2’18″42 Roma 21/04/2012