PROMESSE

Promesse – settembre 2024

Camerino

80 Ilenia DRAISCI 89 9″67 Latina 01/05/2009
100 Chiara GERVASI 86 11″66 Bressanone 15/06/2007
150 Chiara GERVASI 86 17″73 Mondovì 01/05/2007
200 Tiziana Maria GRASSO 85 23″94 Rieti 20/05/2007
300 Jessica PALMA 75 38″8 Roma 06/04/1997
400 Tiziana Maria GRASSO 85 53″72 Debrecen (Hun) 12/07/2007
500 Tiziana Maria GRASSO 85 1’12″62 Catania 21/04/2007
600 Elisabetta SISTI 93 1’34″66 Roma 25/04/2015
800 Ngalula Gloria KABANGU  J 05 2’02″69 Asti 23/05/2024
1000 Ngalula Gloria KABANGU  J 05 2’50″60 Roma 21/03/2024
1500 Elisa GIUSEPPETTI 00 4’24″93 Rieti 26/06/2022
3000 Alessia PISTILLI   91 9’42″94 Rieti 07/10/2012
5000  Esther Yeko  CHEKWEMOI   J 01 16’05″62 Milano 26/04/2019
10000 Alessia PISTILLI 91 35’34″49 Terni 06/05/2012
1/2 Maratona Alessia PISTILLI 91 1h18’41” Arezzo 28/10/2012
100 hs Veronica BORSI  J 87 13″49 Marsiglia 07/08/2005
200 hs Zoe ANELLO J 95 28″59 Novara 29/04/2006
300 hs Benedetta CECCARELLI 80 40″5 Perugia 11/09/2002
400 hs Benedetta CECCARELLI 80 56″80 Rovereto 28/08/2002
3000st Alessia PISTILLI 91 10’26″31 Bressanone 08/07/2012
Alto Daniela GALEOTTI 77 1,92 Pescara 03/07/1999
Asta Sonia MALAVISI  J 94 4,42 Rieti 05/07/2013
Lungo Dariya DERKACH 93 6,67 Rieti 15/06/2013
Triplo Dariya DERKACH 93 13,92 Rieti 16/06/2013
Peso Julaika NICOLETTI 88 16,25 Pescara 18/06/2010
Disco Laura BORDIGNON 81 54,69 Milano 15/06/2002
Martello Clarissa CLARETTI 80 68,23 Macerata 28/07/2002
Giavellotto Sara ZABARINO   99 58,62 Samorin (SK) 10/03/2019
Eptathlon Daria DIKHANOVA (UKR) 00 5.648 p Naxos (Gre) 22/05/2022
(13″99 1,76 11,37 24″52/ 6,06 31,59 2’22″60)
Marcia 3000 m Sibilla DI VINCENZO 83 13’08″13 Roma 07/06/2004
Marcia 5000 m Eleonora DOMINICI 96 21’56″50 Modena 23/09/2017
Marcia 10000 m Eleonora DOMINICI  J 96 46’21″49 Eskilstuna 16/07/2015
Marcia 10 Km Eleonora DOMINICI  J 96 47’37” Taicang (Cina) 04/05/2014
Marcia 20 Km Eleonora DOMINICI 96 1h33’32” Bydgoszcz (Pol) 16/07/2017
4×100 PALANDRI-NASELLA-E.DE ANDREIS-G.DE ANDREIS 45”96 Rieti 13/06/2015
4×400 CIRILLO –  GIOCONDI J – PADOAN J – KABANGU J   3’45″68 Camerino  22/09/2024
100+200+300+400 GIGANTINO-G.DE ANDREIS-E.DE ANDREIS-CASTELLI 2’19″70 Pomezia 11/04/2016