RAGAZZE

Ragazze – marzo 2024

60 Gilberte Gaia  PIZZUTI 98 8″0 Roma 01/04/2010
150 Gilberte Gaia  PIZZUTI 98 20″81 Rieti 22/05/2011
300 Elisabetta  PALMIERI 05 47″00 Roma 11/11/2018
600 Sveva  RICOZZI 04 1’45″41 Roma 27/05/2017
1000 Sveva  RICOZZI 04 3’23″00 Rieti 25/04/2017
60hs Flavia  PASCALI 03 10″00 Roma 21/05/2016
200 hs Beatrice CELIMA 07 32″54 Roma 20/10/2019
Alto Gilberte Gaia  PIZZUTI 98 1,34 Roma 08/05/2010
Asta Serena NOTARANTONIO 04 1,40 Roma 12/11/2016
Lungo Sabina  RENZI 00 4,74 Roma 25/06/2013
Quadruplo Noemi  LANNI 10 10,10 Roma 28/05/2023
Peso kg.2 Senthia  CREA 03 11,08 Roma 28/12/2016
Disco kg.0,750 Senthia  CREA 03 18,99 Roma 28/12/2016
Vortex Senthia  CREA 03 44,06 Roma 28/12/2016
Giavellotto gr.400 Senthia  CREA 03 32,36 Roma 12/11/2016
Triathlon (60- lungo-1.000) Amra Chakoura BERTE 08 1.389 p. Roma 22/05/2021
(9″45 3,37  4’13″52)
Marcia 2000 m. Elena  BELLI 06 12’17″48 Roma 16/06/2019
4×100 GERALDI-PETRONI-SILVESTRI-TAFI 56″30 Roma 30/04/2023
4×200 NOTARANTONIO-PASCUCCI-LUCARELLI-RICOZZI 2’03″31 Roma 15/06/2017
Staffetta Svedese CELLI-COCINO-TIRACORRENDO-CANETTI 3’00″52 Roma 20/06/2016